
| 主要技术规格 | 单位 | M7160×16 | M7160×20 | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 (宽×长) | mm | 600×1600 | 600×2000 |
| 磨削工件的尺寸 (宽×长×高) | mm | 600×1600×500 | 600×2000×500 | |
| 工作台纵向移动量 (液动) | mm | 200-1700 | 200-2100 | |
| 工作台速度 (无级调速) | m/min | 44280 | 3—25 | |
| 工作台T形槽槽数 | mm | 3 | 3 | |
| 宽度 | 22 | 22 | ||
| 容许工件重量 (含电磁吸盘) | kg | 1000 | 1500 | |
| 电磁吸盘尺寸 (宽×长) | mm | 600×800 | 600×l000 | |
| 磨头 | 砂轮中心至台面距离 | mm | 200—700 | 200—700 |
| 磨头移动量 | mm | 600 | 600 | |
| 横向 (手动及液动) | mm | 500 | 500 | |
| 垂直 (手动及液动) | ||||
| 垂直进给手轮刻度值 | mm | 0.01 | 0.01 | |
| 液压泵流量 | m/min | 96 | 150 | |
| 磨头横向进给 (无级调速) | m/min | 0.8—3 | 0.8—3 | |
| 连续 | mm | 3—30 | 44285 | |
| 断续 | ||||
| 手轮每转磨头进给量 | mm | 8.25 | 8.25 | |
| 横向 | mm | 0.5 | 0.5 | |
| 垂直 | ||||
| 砂轮尺寸 (外径×宽度×内径) | mm | ф400×50×ф203 | ф400×50×ф203 | |
| 磨头快速升降速度 | mm/min | 310 | 310 | |
| 电机功率 | 电气设备总容量 | KVA | 17 | 21 |
| 磨头电动机功率 | KW | 9 | 9 | |
| 转速 | r/min | 1440 | 1440 | |
| 液压泵电动机功率 | KW | 4 | 7.5 | |
| 转速 | r/min | 960 | 960 | |
| 工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.208333426 | 0.208333426 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | |
| 整机参数 | 机床外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4500×2135×2410 | 4900×2135×2410 |
| 包装箱外形尺寸 (长×宽×高) | cm | 421×250×278 | 421×250×278 | |
| 净重 | kg | 约7800 | 约8000 | |











电话:132 9673 6799
邮箱:13296736799@163.com
地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路680号 