
| 主要技术参数 | 单位 | M7163×1250 |
| 工作台尺寸(宽×长) | mm | 630×1250 |
| 磨削尺寸(宽×长) | mm | 630×1250 |
| 工作台纵向移动量(液动) | mm | 200-1350 |
| 工作台速度(无级调速) | m/min | 5/25 |
| 工作台T型槽数 | 3 | |
| 宽度 | mm | 18 |
| 工作台负载量(含电子吸盘) | kg | 980 |
| 电子吸盘尺寸(宽×长) | mm | 630×1250 |
| 磨头横向移动量 | mm | 630 |
| 磨头横向进给(无级调速) | ||
| 连续 | mm/min | 0.8-3 |
| 断续 | mm/次 | 5/25 |
| 垂直手轮最小刻度 | mm | 0.01 |
| 手轮每转磨头垂直进给量 | mm | 0.5 |
| 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ400×50×Φ203 |
| 电气设备总容量 | KVA | 15 |
| 磨头电机 | ||
| 功率 | KW | 9 |
| 转速 | r/min | 1440 |
| 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.02/300 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 |
| 机床外形尺寸(约)(长×宽×高) | mm | 3800× 2100×2500 |
| 包装箱尺寸(约)(长×宽×高) | cm | 401×230×300 |
| 净重(约) | Kg | 5500 |










电话:132 9673 6799
邮箱:13296736799@163.com
地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路680号 