
| 型号 | 单位 | M1420 | ||||||
| 外圆磨削范围 | mm | Φ8-200 | ||||||
| 内圆磨削范围 | mm | Φ13-80 | ||||||
| 内圆磨削长度 | mm | 125 | ||||||
| 磨削长度 | mm | 750 | ||||||
| 中心高 | mm | 125 | ||||||
| 顶尖距 | mm | 750 | ||||||
| 工件回转直径 | mm | 200 | ||||||
| 顶尖间重量 | kg | 50 | ||||||
| 卡盘夹工件重量 | kg | 15 | ||||||
| 回转角度 | 顺时针 | ° | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 逆时针 | ° | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | |
| 液压速度(无极) | m/min | 0.1~3 | ||||||
| 手轮一转工作台移动量 | mm | ≈10 | ||||||
| 主轴转速 | r/min | 9245.12250.14848.19600 | ||||||
| 头架主轴转速 | 63、125、250、500/30~300 | |||||||
| 主轴锥孔 | 莫氏4号 | |||||||
| 回转角 (逆时针 ) | ° | 90 | ||||||
| 顶尖套筒锥孔 | morse | NO 4 | ||||||
| 顶尖套筒行程 | 手动 | ≧23 | ||||||
| 液动 | ≧15 | |||||||
| 油泵电机 | kw | 1.1 1500r/min | ||||||
| 冷却泵电机 | kw | 0.125 3000r/min | ||||||
| 外磨砂轮电机 | kw | 3/4 1500r/min | ||||||
| 头架电机 | kw | 0.75 1000r/min | ||||||
| 砂轮尺寸(外径*宽*孔径) | 300*35*127 | |||||||
| 回转角度 | 顺时针 | ° | 10 | |||||
| 逆时针 | ° | 5 | ||||||
| 砂轮主轴转速 | r/min | 1316 | ||||||
| 快速行程 | mm | ≧30 | ||||||
| 横向手动行程 | mm | ≈70 | ||||||
| 手轮一轮工作台移动量 | mm | 1 | ||||||
| 进刀量 | mm | 0.002(半径方向) | ||||||
| 砂轮架在滑鞍上的移动 | mm | 150 | ||||||
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 240*1415*1420 | |||||||
| 机床重量 | kg | 2100 | ||||||









电话:132 9673 6799
邮箱:13296736799@163.com
地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路680号 